Türkiye’de kamu sermayesiyle faaliyet gösteren onlarca kuruluş bulunuyor. Bu kuruluşların bir kısmı 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında “Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)” statüsünde yer alırken, bankalar ve özelleştirme kapsamındaki şirketler gibi bazı işletmeler bu düzenlemenin dışında kalıyor. Bu yazıda, Türkiye’deki tüm kamu işletmelerini kategorilerine göre gruplandırılmış şekilde, güncel kamu payı oranlarıyla birlikte listeledik.
Kamu İşletmesi (KİT) Nedir?
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), sermayesinin tamamı veya büyük bir kısmı devlete ait olan, mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulan iktisadi kuruluşlardır. Türkiye’de bu kuruluşlar temel olarak iki başlık altında incelenir: 233 sayılı KHK kapsamındaki kamu işletmeleri ve bu kapsamın dışında kalan kamu işletmeleri (bankalar, özelleştirme programındaki şirketler ve diğer kamu kuruluşları gibi).
233 Sayılı KHK Kapsamındaki Kamu İşletmeleri
A) İktisadi Devlet Teşekkülleri
| # | Kuruluş |
|---|---|
| 1 | DMO – Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü |
| 2 | TTK – Türkiye Taşkömürü Kurumu |
| 3 | TKİ – Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü |
| 4 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü* |
| 5 | EÜAŞ – Elektrik Üretim Anonim Şirketi |
| 6 | TEİAŞ – Türkiye Elektrik İletim A.Ş. |
| 7 | TEDAŞ – Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. |
| 8 | TEMSAN – Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. |
| 9 | TPAO – Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı* |
| 10 | BOTAŞ – Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.* |
| 11 | TMO – Toprak Mahsulleri Ofisi |
| 12 | TİGEM – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü |
| 12.1 | Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (kamu payı %80) |
| 13 | ESK – Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü |
| 14 | ÇAYKUR – Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü* |
| 15 | TCDD – T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| 15.1 | TCDD Taşımacılık A.Ş. |
| 16 | TÜRASAŞ – Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. |
| 17 | TŞFAŞ – Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.* |
*Bu kuruluşlar Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmiş olsa da 233 sayılı KHK’ye tabiyetleri devam ettiği için bu grupta sayılmaktadır.
B) Kamu İktisadi Kuruluşları
| # | Kuruluş |
|---|---|
| 1 | DHMİ – Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| 2 | KEGM – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü |
Listelenen kuruluşların büyük kısmında kamu payı %100 olup, sadece Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık A.Ş.’de bu oran %80 seviyesindedir.

233 Sayılı KHK Kapsamı Dışındaki Kamu İşletmeleri
C) Özelleştirme Kapsam ve Programındaki Kuruluşlar
| # | Kuruluş | Kamu Payı |
|---|---|---|
| 1 | Sümer Holding A.Ş. | %100 |
| 2 | Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. | %56,09 |
| 3 | ADÜAŞ – Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | %100 |
| 4 | TDİ – Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. | %100 |
Ç) Kamu Sermayeli Bankalar
| # | Kuruluş | Kamu Payı |
|---|---|---|
| 1 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş.** | %100 |
| 2 | T. Halk Bankası A.Ş.** | %91,49 |
| 3 | Eximbank – Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | %100 |
| 4 | T. Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | %99,08 |
| 5 | T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. | %99,99 |
| 6 | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | %55,12 |
| 7 | Vakıfbank – Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.** | %89,54 |
| 8 | İller Bankası A.Ş. | %100 |
**Ziraat Bankası, Halk Bankası (%91,49), BİST (%80,60), Vakıfbank (%74,79) ve Türk Telekom (%61,68) hisseleri ile PTT ve TÜRKSAT hisseleri Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde yer almaktadır.
D) Diğer Kamu İşletmeleri***
| # | Kuruluş | Kamu Payı |
|---|---|---|
| 1 | TRT – Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu | %100 |
| 2 | AOÇ – Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü | %100 |
| 3 | TÜRKSAT – Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.** | %100 |
| 4 | PTT – Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.** | %100 |
| 5 | BİST – Borsa İstanbul A.Ş.** | %80,60 |
| 6 | ASFAT A.Ş. – Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. | %100 |
| 7 | USHAŞ – Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. | %100 |
| 8 | NÜTED A.Ş. – Nükleer Teknik Destek A.Ş. | %100 |
| 9 | Türk Reasürans A.Ş. | %100 |
| 10 | MKE A.Ş. – Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. | %100 |
| 11 | Türk Telekomünikasyon A.Ş.** | %86,68 |
***Bu tabloda seçilmiş kamu işletmeleri yer almaktadır. Listede bulunmayan diğer kamu işletmelerine ilişkin ayrıntılı bilgiye, yıllık olarak yayımlanan “Kamu İşletmeleri Raporu” üzerinden ulaşılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular
Türkiye’de kaç tane KİT var? 233 sayılı KHK kapsamında İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları başlıkları altında toplam 19 ana kuruluş yer almaktadır; buna ek olarak KHK kapsamı dışında bankalar, özelleştirme programındaki şirketler ve diğer kamu işletmeleri de bulunmaktadır.
KİT ile kamu işletmesi arasındaki fark nedir? KİT, 233 sayılı KHK’ye tabi kamu kuruluşlarını ifade eder. “Kamu işletmesi” ise daha geniş bir kavram olup bankalar ve özelleştirme kapsamındaki şirketler gibi KHK dışındaki kuruluşları da kapsar.
Kamu payı ne anlama gelir? Kamu payı, bir kuruluşun sermayesinin devlete veya devlet kurumlarına (örneğin Türkiye Varlık Fonu’na) ait olan yüzdesini gösterir.
Sonuç
Türkiye’deki kamu işletmeleri, enerjiden bankacılığa, madencilikten ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstermektedir. Bu yazıda paylaşılan liste, güncel kaynaklara dayanmakta olup kamu payı oranlarındaki değişiklikler zaman içinde güncellenebilir.
